Difference between revisions of "Упражнение 3. Matlab"
From Ilianko
| Line 26: | Line 26: | ||
&, &&, |, ||, ~ | &, &&, |, ||, ~ | ||
| + | |||
| + | <span style="red">Логическо равенство да не се ползва за числа с плаваща запетая </span> | ||
| + | |||
=== switch === | === switch === | ||
| Line 39: | Line 42: | ||
Логическо равенство да не се ползва за числа с плаваща запетая | Логическо равенство да не се ползва за числа с плаваща запетая | ||
| + | |||
| + | === for === | ||
| + | for index = nachalo:stypka:kraj % ako nqma stypka tq e 1 | ||
| + | statement | ||
| + | end | ||
[[Category:Matlab]] | [[Category:Matlab]] | ||
Revision as of 11:29, 15 April 2011
Управляващи оператори
if
if <expression>
statment
end
if <expression>
statement;
else
statement;
end
if <expression>
statement;
elseif
statement;
else
statement;
end
Релации и логически оператори
< , <= , >, >= , ~=, ==
&, &&, |, ||, ~
Логическо равенство да не се ползва за числа с плаваща запетая
switch
switch expression
case val1
statement
case {val2, val3
statement
otherwise statement end
Логическо равенство да не се ползва за числа с плаваща запетая
for
for index = nachalo:stypka:kraj % ako nqma stypka tq e 1 statement end