Difference between revisions of "Интерфейси"
From Ilianko
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Според преносната среда | + | Под интерфейс се разбира съвкупност от хардуер и софтуер, необходими за обмен на информация между различни устройства. |
| − | жични | + | |
| − | безжични | + | ==Класификация на интерефейсите== |
| − | оптични | + | ===Според количеството предавани данни в един момент=== |
| − | Според сигнала | + | *'''паралелен обмен на информацията'''; |
| − | аналогови | + | |
| − | цифрови | + | *'''последователен (сериен) обмен на информацията'''. |
| − | Според достъпа | + | |
| − | споделен | + | ===Според начина на синхронизация между приемник и предавател=== |
| − | + | ||
| − | + | *Синхронни | |
| − | + | *Асинхронни | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_synchronous_and_asynchronous_signalling | ||
| + | |||
| + | ===Според режима на предаване=== | ||
| + | |||
| + | *симплексен - само еднопосочно пренасяне на информация | ||
| + | *дуплексен - едновременно предаване на информацията и в двете посоки | ||
| + | *полудуплексен - предаването се извършва двупосочно, но последователно във времето | ||
| + | |||
| + | ===Според преносната среда === | ||
| + | *жични | ||
| + | *безжични | ||
| + | *оптични | ||
| + | |||
| + | ===Според сигнала ???=== | ||
| + | *аналогови | ||
| + | *цифрови | ||
| + | |||
| + | ===Според достъпа до преносната среда === | ||
| + | *споделен | ||
| + | **Достъп до споделена среда | ||
| + | *несподелен | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Според предназначението | ||
[[Category:Компютърна периферия]] | [[Category:Компютърна периферия]] | ||
Latest revision as of 09:47, 2 November 2012
Под интерфейс се разбира съвкупност от хардуер и софтуер, необходими за обмен на информация между различни устройства.
Contents
Класификация на интерефейсите
Според количеството предавани данни в един момент
- паралелен обмен на информацията;
- последователен (сериен) обмен на информацията.
Според начина на синхронизация между приемник и предавател
- Синхронни
- Асинхронни
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_synchronous_and_asynchronous_signalling
Според режима на предаване
- симплексен - само еднопосочно пренасяне на информация
- дуплексен - едновременно предаване на информацията и в двете посоки
- полудуплексен - предаването се извършва двупосочно, но последователно във времето
Според преносната среда
- жични
- безжични
- оптични
Според сигнала ???
- аналогови
- цифрови
Според достъпа до преносната среда
- споделен
- Достъп до споделена среда
- несподелен
Според предназначението